Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl. BTW | Maandbedrag incl. BTW |
---|---|---|---|---|
Eén persoon | ||||
Standaard bewind | € 1.707,20 | € 110,00 | € 2.065,47 | € 133,10 |
Schuldenbewind | € 1.713,00 | € 142,25 | € 2.072,73 | € 172,13 |
Intake | € 621,00 | € 751,41 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 465,00 | € 562,65 | ||
Verkoop of ontruiming | € 388,00 | € 469,48 | ||
Beheer PGB | € 582,00 | € 704,28 | ||
Eindrekening | € 233,00 | € 281,93 | ||
Meer persoons | ||||
Standaard bewind | € 1.581,96 | € 131,83 | € 1.914,17 | € 159,52 |
Schuldenbewind | € 1.815,96 | € 151,33 | € 2.197,31 | € 183,11 |
Schuldenbewind x2 | € 2.048,04 | € 170,67 | € 2.478,13 | € 206,51 |
Intake | € 745,00 | € 901,45 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 653,00 | € 790,13 | ||
Verkoop of ontruiming | € 366,00 | € 442,86 | ||
Beheer PGB | € 582,00 | € 704,28 | ||
Eindrekening | € 280,00 | € 338,80 | ||
Uurtarief | € 77,60 | € 93,90 |
Voor cliënten zijn wij maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar
Voor begeleiders en instanties zijn wij maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur telefonisch te bereiken
© Bewindskantoor Drechtsteden 2023.