Tarief soort | Jaarbedrag | Maandbedrag | Jaarbedrag incl. BTW | Maandbedrag incl. BTW |
---|---|---|---|---|
Eén persoon | ||||
Standaard bewind | € 1.245,00 | € 103,75 | € 1.506,45 | € 125,54 |
Schuldenbewind | € 1.611,00 | € 134,25 | € 1.949,31 | € 162,44 |
Intake | € 586,00 | € 709,06 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 439,00 | € 531,19 | ||
Verkoop of ontruiming | € 366,00 | € 442,86 | ||
Beheer PGB | € 549,00 | € 664,29 | ||
Eindrekening | € 220,00 | € 266,20 | ||
Meer persoons | ||||
Standaard bewind | € 1.493,00 | € 124,42 | € 1.806,53 | € 150,54 |
Schuldenbewind | € 1.713,00 | € 142,75 | € 2.072,73 | € 172,73 |
Schuldenbewind x2 | € 1.932,00 | € 161,00 | € 2.337,72 | € 194,81 |
Intake | € 703,00 | € 850,63 | ||
Intake bij vooraf budgetbeheer | € 616,00 | € 745,36 | ||
Verkoop of ontruiming | € 366,00 | € 442,86 | ||
Beheer PGB | € 549,00 | € 664,29 | ||
Eindrekening | € 264,00 | € 319,44 | ||
Uurtarief | € 72,20 | € 87,36 |
Voor cliënten zijn wij maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar
Voor begeleiders en instanties zijn wij maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur telefonisch te bereiken
© Bewindskantoor Drechtsteden 2023.